Подготовительные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщина 0,5 кирпича | кв.м | 170 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщина 1 кирпич | кв.м | 250 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 10 см | кв.м | 1250 |
| Демонтаж перегородок из фанеры, гипсокартона, дерева, пластика | кв.м | 65 |
| Демонтаж штукатурки, в том числе «сухой» | кв.м | 40 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 25 |
| Демонтаж паркета, ламината | кв.м | 40 |
| Демонтаж полов из досок, фанеры, ДСП | кв.м | 55 |
| Демонтаж старой стяжки (один слой) | кв.м | 170 |
| Сбивка старой плитки | кв.м | 55 |
| Снятие старой пвх плитки (с клеевым слоем) | кв.м | 75 |
| Демонтаж плинтусов | пог.м | 5 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 70 |
| Демонтаж подвесных потолков реечных, «Акусто» или из ПВХ панелей | кв.м | 50 |
| Снятие обоев на бумажной или тканевой основе со стен | кв.м | 40 |
| Снятие обоев на бумажной или тканевой основе с потолков | кв.м | 45 |
| Очистки стен и потолка от краски или мела | кв.м | 45 |
| Очистка поверхности потолка | кв.м | 45 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 120 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м | 380 |
| Демонтаж встроенных шкафов | кв.м | 250 |
| Демонтаж антресолей | кв.м | 170 |
| Демонтаж светильников | шт. | 85 |
| Демонтаж ванной | шт. | 500 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 500 |
| Демонтаж сантехнических приборов (мойки, унитазы, раковины, полотенцесушители, смесители) | шт. | 170 |
| Демонтаж стальных водопроводных труб | пог.м | 50 |
| Демонтаж пластиковых водопроводных труб | пог.м | 40 |
| Демонтаж чугунных фановых труб | пог.м | 70 |
| Демонтаж пластиковых фановых труб | пог.м | 50 |
| Увеличение размеров проёмов в кирпичных перегородках | пог.м | 200 |
| Увеличение размеров проёмов в бетонных перегородках | пог.м | 350 |
| Прорубание проёма под двери, арки и т.д. в кирпичной перегородке (0,5 кирпича) | кв.м | 380 |
| Прорубание проёма под двери, арки и т.д. в бетонной перегородке (армированной, толщина до 10 см) | кв.м | 3500 |
| Прорубание проёма под двери, арки и т.д. в бетонной перегородке (армированной, толщина до 18 см) | кв.м | 5100 |
| Демонтаж подоконника | шт. | 170 |
| Демонтаж стеновых панелей | кв.м | 85 |
| Демонтаж электроавтомата | шт. | 85 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 170 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт. | 85 |
| Демонтаж пакетника | шт. | 85 |
| Демонтаж провода в коробе | пог.м | 10 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Кладка пено- или газоблоков | кв.м | 300 |
| Кладка гипсовых блоков | кв.м | 250 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе (ГЛК в один слой) | кв.м | 210 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе (ГЛК в два слоя) | кв.м | 310 |
| Обшивка стен гипсокартонном на металлическом каркасе (ГЛК в один слой) | кв.м | 180 |
| Обшивка стен гипсокартонном на металлическом каркасе (ГЛК в два слоя) | кв.м | 220 |
| Изготовление фигур наклейкой слоя гипсокартона | пог.м | 170 |
| Изготовление криволинейных фигур из гипсокартона на металлическом каркасе | пог.м | 750 |
| Утепление и звукоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 40 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 80 |
| Штукатурка по кирпичу или бетону до 30 мм | кв.м | 260 |
| Штукатурка по кирпичу или бетону от 30 мм | кв.м | 320 |
| Штукатурка стен неплоской формы | кв.м | 410 |
| Штукатурка дверных откосов до 0,3 м | пог.м | 260 |
| Штукатурка дверных откосов от 0,3 м до 0,6 м | пог.м | 380 |
| Штукатурка оконных откосов до 0,3 м | пог.м | 260 |
| Штукатурка оконных откосов от 0,3 м до 0,6 м | пог.м | 420 |
| Штукатурка арочных откосов | пог.м | 400 |
| Изготовление криволинейных фигур оштукатуриванием по шаблону | кв.м | 750 |
| Заделка межпанельных швов, пустот между рамой и откосом, пустот между дверн | пог.м | 200 |
| Пароизоляция стен пергамином, фольгой и т.п. | кв.м | 40 |
| Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | пог.м | 25 |
| Грунтовка стен после каждого типа работ | кв.м | 20 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | кв.м | 35 |
| Оклейка серпянкой стыков гипрока | пог.м | 10 |
| Монтаж молярного уголка | пог.м | 65 |
| Шпатлёвка и шлифовка стен под окраску | кв.м | 280 |
| Шпатлёвка и шлифовка стен под обои | кв.м | 250 |
| Шпатлёвка и шлифовка арочного проёма | пог.м | 310 |
| Шпатлёвка швов гипсокартона под обои | кв.м | 80 |
| Шпатлёвка швов гипсокартона под окраску | кв.м | 160 |
| Поклейка стеклообоев | кв.м | 110 |
| Поклейка обычных обоев (виниловые, бумажные) | кв.м | 200 |
| Поклейка рельефных обоев | кв.м | 150 |
| Поклейка текстильных обоев | кв.м | 170 |
| Поклейка обоев второго уровня | кв.м | 240 |
| Наклейка бордюра без врезки | пог.м | 30 |
| Наклейка бордюра с врезкой | пог.м | 50 |
| Покраска стен или обоев | кв.м | 90 |
| Изоляция, гидроизоляция | кв.м | 100 |
| Стеновой каркас | кв.м | 125 |
| Стеновые панели | кв.м | 130 |
| Монтаж панелей на жидкие гвозди | кв.м | 250 |
| Утепление из пенопласта | кв.м | 60 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м | 300 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 300 |
| Кирпичная кладка в 0,5 кирпича | кв.м | 300 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 420 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог.м | 10 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных | пог.м | 90 |
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Заливка черновой цементной стяжки до 50 мм | кв.м | 270 |
| Заливка черновой цементной стяжки от 50 мм до 100 мм | кв.м | 360 |
| Заливка черновой цементной стяжки с армированием до 50 мм | кв.м | 300 |
| Заливка черновой цементной стяжки с армированием от 50 мм до 100 мм | кв.м | 400 |
| Заливка цементной стяжки до 50 мм | кв.м | 300 |
| Заливка цементной стяжки от 50 до 100 мм | кв.м | 400 |
| Заливка цементной стяжки с армированием до 50 мм | кв.м | 350 |
| Заливка цементной стяжки с армированием от 50 мм до 100 мм | кв.м | 400 |
| Заливка цементной стяжки с заданным уклоном | кв.м | 350 |
| Заливка цементной стяжки с заданным уклоном с армированием | кв.м | 400 |
| Ручной замес раствора | куб.м | 850 |
| Посыпка полов керамзитом | кв.м | 100 |
| Выравнивание полов самовыравнивающимися смесями до 30 мм | кв.м | 160 |
| Изготовление подиума высотой до 25 см (опалубка) | кв.м | 630 |
| Изготовление подиума высотой до 60 см (кладка) | кв.м | 630 |
| Гидроизоляция полов проникающими составами | кв.м | 120 |
| Гидроизоляция полов обмазывающими составами | кв.м | 170 |
| Рулонная гидроизоляция из стеклоткани и эпоксидной смолы | кв.м | 200 |
| Рулонная гидроизоляция из рубероида, изола и т.п. с применением битумных мастики | кв.м | 200 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м | 40 |
| Грунтовка пола | кв.м | 20 |
| Устройство полов из ГВЛ по керамзиту | кв.м | 320 |
| Устройство деревянных полов по готовым лагам | кв.м | 170 |
| Устройство лаг | кв.м | 125 |
| Настил фанеры, ДСП, ГВЛ и т.п. на готовое основание | кв.м | 100 |
| Настил ДВП | кв.м | 45 |
| Утепление и звукоизоляция полов | кв.м | 65 |
| Пароизоляция полов пергамином | кв.м | 40 |
| Настил линолеума | кв.м | 80 |
| Сварка швов линолеума | пог.м | 80 |
| Настил ковролина | кв.м | 100 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 250 |
| Монтаж ламината | кв.м | 145 |
| Монтаж паркетной доски | кв.м | 180 |
| Монтаж пластикового плинтуса | пог.м | 85 |
| Монтаж уголка или перехода для пластикового плинтуса | шт. | 30 |
| Монтаж деревянного плинтуса | пог.м | 55 |
| Покраска деревянного плинтуса | пог.м | 20 |
| Монтаж штучного паркета | кв.м | 420 |
| Монтаж порога | пог.м | 85 |
| Циклёвка | кв.м | 100 |
| Лак в 1 слой | кв.м | 20 |
| Лак в 3 слоя | кв.м | 60 |
| Шпатлёвка | кв.м | 20 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м | 300 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 300 |
| Кирпичная кладка в 0,5 кирпича | кв.м | 300 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 420 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог.м | 10 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных | пог.м | 90 |
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Закрепление штукатурной сетки на потолке | кв.м | 125 |
| Грунтовка потолка | кв.м | 30 |
| Поклейка малярной лентой | кв.м | 50 |
| Оштукатуривание потолков гипсовыми смесями | кв.м | 300 |
| Расшивка и штукатурка рустов на потолке | пог.м | 150 |
| Шпатлёвка, выравнивание (до 30 мм), шлифовка | кв.м | 170 |
| Покраска потолка в 2 слоя | кв.м | 85 |
| Поклейка потолочных обоев | кв.м | 170 |
| Проклейка малярной лентой элементов потолка | пог.м | 40 |
| Монтаж малярного потолка | пог.м | 85 |
| Шпатлёвка и шлифовка криволинейных элементов | пог.м | 170 |
| Покраска криволинейных элементов | пог.м | 120 |
| Покраска лепнины из гипса | пог.м | 85 |
| Монтаж одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 350 |
| Монтаж одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 300 |
| Монтаж двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 450 |
| Монтаж трёхуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 530 |
| Изготовление прямолинейных фигур с двумя поверхностями из гипсокартона на метал. каркасе | пог.м | 580 |
| Изготовление криволинейных фигур с двумя поверхностями из гипсокартона на метал. каркасе | пог.м | 680 |
| Изготовление прямолинейных фигур с тремя поверхностями из гипсокартона на метал. каркасе | пог.м | 600 |
| Изготовление криволинейных фигур с тремя поверхностями из гипсокартона на метал. каркасе | пог.м | 850 |
| Изготовление прямых потолочных фигур путём наложения второго слоя гипсокартона | пог.м | 250 |
| Изготовление криволинейных потолочных фигур путём наложения второго слоя гипсокартона | пог.м | 500 |
| Потолок из ГКЛ с перепадом высот сложной геометрической прямоугольной формы | пог.м | 480 |
| Потолок из ГКЛ с перепадом высот сложной геометрической полукруглой формы | пог.м | 650 |
| Утепление и звукоизоляция подвесных потолков минеральной ватой | кв.м | 100 |
| Монтаж реечных одноуровневых потолков | кв.м | 250 |
| Монтаж реечных двухуровневых потолков | кв.м | 380 |
| Монтаж одноуровневого подвесного потолка типа «Акусто» | кв.м | 200 |
| Монтаж двухуровневого подвесного потолка типа «Акусто» | кв.м | 270 |
| Монтаж комбинированных одноуровневых подвесных потолков | кв.м | 250 |
| Монтаж комбинированных двухуровневых подвесных потолков | кв.м | 350 |
| Монтаж лепнины из твёрдого полиуретана по периметру потолков | пог.м | 100 |
| Монтаж лепнины из мягкого полиуретана по периметру закруглений потолков | пог.м | 210 |
| Монтаж потолочных «розеток» из твёрдого полиуретана | шт. | 170 |
| Монтаж галтелей из пенопласта по периметру потолков | пог.м | 100 |
| Монтаж галтелей из дерева по периметру потолков | пог.м | 120 |
| Покраска галтелей | пог.м | 30 |
| Монтаж пластиковых панелей | кв.м | 250 |
| Монтаж пенопластовых панелей | кв.м | 120 |
| Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди | кв.м | 250 |
| Монтаж деревянных потолков | кв.м | 250 |
| Лак в 3 слоя | кв.м | 60 |
| Шпатлёвка | кв.м | 20 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м | 300 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 300 |
| Кирпичная кладка в 0,5 кирпича | кв.м | 300 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 420 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог.м | 10 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных | пог.м | 90 |
Плитка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Облицовка стен плиткой простая | кв.м | 450 |
| Облицовка стен плиткой по диагонали | кв.м | 680 |
| Облицовка стен плиткой двух размеров | кв.м | 580 |
| Облицовка пола плиткой простая | кв.м | 390 |
| Облицовка пола плиткой по диагонали | кв.м | 500 |
| пола плиткой двух размеров | кв.м | 430 |
| Насечка под облицовку | кв.м | 40 |
| Облицовка кафелем 10*10 или больше 0,11 кв.м | кв.м | 400 |
| Срезка полей кафельной плитки не по шву, прямой рез | м | 250 |
| Срезка полей кафельной плитки не по шву, фигурный рез | м | 430 |
| Изготовление вставок из кафельной плитки | шт. | 130 |
| Укладка декоративных пано из кафельной плитки | кв.м | 600 |
| Установка плинтуса из кафельной плитки | м | 210 |
| Обработка торца кафельной плитки под 45° | м | 340 |
| Облицовка стен и полов стеклянной мозаикой простая | кв.м | 850 |
| Облицовка стен и полов стеклянной мозаикой по диагонали | кв.м | 1 200 |
| Облицовка криволинейных поверхностей стеклянной мозаикой | кв.м | 1 400 |
| Облицовка криволинейных поверхностей стеклянной мозаикой по диагонали | кв.м | 1 750 |
| Срезка полей стеклянной мозаики не по шву, прямой рез | м | 1 650 |
| Срезка полей стеклянной мозаики не по шву, фигурный рез | м | 2 150 |
| Набор рисунка из целых элементов мозаики | кв.м | 5 100 |
| Изготовление бордюров из стеклянной мозаики | м | 380 |
| Затирка швов кафельной плитки двухцветная | кв.м | 130 |
| Монтаж пластиковых или металлических уголков и молдингов | м | 150 |
| Устройство лючков | шт. | 420 |
Сантехника
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Проводка металлопластиковых труб водоснабжения диаметром 16-20 мм | м | 210 |
| Замена металлической трубы стояка на металлопластиковую на одном этаже | шт. | 2600 |
| Замена фановой чугунной трубы стояка на пластиковую на одном этаже | шт. | 3400 |
| Проводка вентиляционных труб диаметром до 150 мм | м | 250 |
| Проводка чугунных фановых труб диаметром до 50 мм | м | 350 |
| Проводка чугунных фановых труб диаметром до 100 мм | м | 510 |
| Проводка пластиковых фановых труб диаметром до 50 мм | м | 250 |
| Проводка пластиковых фановых труб диаметром до 100 мм | м | 350 |
| Врезка в существующую водопроводную сеть | шт. | 1250 |
| Врезка в существующую фановую сеть | шт. | 1250 |
| Установка запорной арматуры | шт. | 250 |
| Установка унитаза | шт. | 600 |
| Установка раковины | шт. | 420 |
| Установка раковины с пьедесталом | шт. | 850 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1000 |
| Установка ванной чугунной | шт. | 1250 |
| Установка ванной стальной | шт. | 1150 |
| Установка джакузи | шт. | 2150 |
| Установка инсталляции | шт. | 1200 |
| Установка биде | шт. | 550 |
| Установка душевого поддона | шт. | 520 |
| Установка душевой кабинки | шт. | 2150 |
| Установка полотенцесушители | шт. | 850 |
| Установка бойлера | шт. | 850 |
| Установка радиатора отопления без нарезки резьбы | шт. | 850 |
| Установка радиатора отопления с нарезкой резьбы | шт. | 1250 |
| Установка смесителя | шт. | 330 |
| Установка смесителя с душем | шт. | 430 |
| Установка скрытого смесителя | шт. | 1000 |
| Установка кухонной мойки | шт. | 420 |
| Замена бачка | шт. | 350 |
| Экран под ванну | шт. | 400 |
| Экран над ванной | шт. | 1250 |
| Вентиляция | шт. | 250 |
| Замена гофры | шт. | 250 |
| Замена кранбуксы | шт. | 250 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 850 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 850 |
| Полотенцесушители на готовую подводку | шт. | 850 |
| Монтаж сифона | шт. | 250 |
| Монтаж счётчика | шт. | 850 |
| Монтаж фильтра | шт. | 250 |
| Монтаж штанги для душа | шт. | 170 |
| Монтаж точки сантех.фурнитуры | шт. | 170 |
Электрика
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка автомата однополюсного | шт. | 170 |
| Установка автомата двухполюсного | шт. | 190 |
| Установка автомата трёхполюсного | шт. | 220 |
| Установка автомата четырёхполюсного | шт. | 250 |
| Установка двухполюсного УЗО | шт. | 220 |
| Установка четырёхполюсного УЗО | шт. | 250 |
| Установка счётчика | шт. | 420 |
| Установка вентилятора | шт. | 330 |
| Установка вытяжки | шт. | 420 |
| Установка подрозетника в бетоне | шт. | 215 |
| Установка подрозетника в кирпиче | шт. | 170 |
| Установка подрозетника в гипсоплитах | шт. | 125 |
| Установка внутренней розетки, выключателя | шт. | 40 |
| Установка накладной розетки, выключателя | шт. | 125 |
| Замена розеток, выключателей на старом месте | шт. | 80 |
| Установка распределительной коробки в бетоне | шт. | 250 |
| Установка распределительной коробки в кирпиче | шт. | 215 |
| Установка распределительной коробки в гипсокартонах | шт. | 210 |
| Установка точечных светильников | шт. | 180 |
| Установка светильников «Армстронг» | шт. | 125 |
| Установка звонка | шт. | 125 |
| Установка кнопки звонка | шт. | 85 |
| Установка сетевой розетка для электроплиты | шт. | 250 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 250 |
| Монтаж силового провода | пог.м | 25 |
| Монтаж силового провода в гофре | пог.м | 50 |
| Монтаж силового провода снаружи | пог.м | 75 |
| Монтаж силового провода снаружи металлорукава | пог.м | 100 |
| Установка телефонного «краба» | шт. | 250 |
| Установка бра | шт. | 250 |
| Монтаж люстры | шт. | 420 |
| Монтаж, установка, подключение щитка | шт. | 1250 |
| Подключение TV и телефонной линии в щите | шт. | 170 |
| Установка компьютерной розетки или сушилки | шт. | 250 |
| Подключение джакузи | шт. | 850 |
| Прокладка гофры | пог.м | 40 |
| Прокладка телевизионного кабеля | пог.м | 15 |
| Прокладка телефонного кабеля | пог.м | 15 |
| Прокладка электрического кабеля | пог.м | 25 |
| Подключение душевой кабины | шт. | 1700 |
| Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 580 |
| Временное освещение | шт. | 40 |
| Провод в канале | пог.м | 65 |
| Провод в гофре | пог.м | 30 |
| Провод открытый | пог.м | 15 |
| Провод под гипроком | пог.м | 40 |
| Провод под плинтусом | пог.м | 85 |
| Прозвонка | шт. | 85 |
| Замена тройного блока | шт. | 600 |
Окна двери
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка новой межкомнатной двери | шт. | 850 |
| Установка новой межкомнатной двери (распашной) | шт. | 1700 |
| Установка ручек и замков | шт. | 380 |
| Установка стёкол | шт. | 85 |
| Установка доводчиков | шт. | 300 |
| Установка наличников | пог.м | 40 |
| Установка уголков | пог.м | 85 |
| Установка «гармошки» | шт. | 1000 |
| Установка стопора | шт. | 40 |
| Установка арки готовой | шт. | 850 |
| Изготовление арки | шт. | 850 |
| Врезка петлей | шт. | 85 |
| Монтаж расширителей | шт. | 250 |
| Покраска радиатора | шт. | 420 |
| Монтаж, шпатлёвка, шлифовка, покраска оконного откоса | шт. | 850 |
| Монтаж подоконника | шт. | 250 |
| Покраска подоконника | шт. | 125 |
| Реставрация окна | шт. | 1250 |
| Замена штапика | шт. | 15 |
| Фурнитура | шт. | 85 |
| Монтаж зеркала до 0,5 кв.м | шт. | 120 |
| Монтаж зеркала от 0,5 до 1 кв.м | шт. | 210 |
| Монтаж зеркала от 1 кв.м | шт. | 300 |
| Монтаж карниза | шт. | 300 |
| Монтаж ковра | шт. | 350 |
| Монтаж полки | шт. | 170 |
| Отверстие | шт. | 40 |